


博野有机菜篮� “从农场直接到餐桌”的味
l由博野有机技术团队的努力Q博野回龙湖有机农业C基地一q将q出�300个蔬菜品U,我们Ƣ迎您订购博野有子Q成为博野有Z员,不仅可确保自己和家h每周吃得到新鲜、美呟뀁安心的有机蔬菜Q还能优先获得限量供应、农场特产及h最优惠的农产品Q免Ҏ优先参加农场各式各样的精彩活动,每年度仅推出200个名额,额满截止�
如何加入我们
农场的种植是以一季甚至一q来做生产计划,因此我们需要您�3个月Q半q或一q的方式来支持。在每一季初Q我们会提供您本季的菜单Q根据您的需求,从农场采摘以后由博野有机健康生活馆提供相应的配送到家服务�
在线下蝲q提交�博野有机菜篮子申误�
| 姓名Q� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性别Q� | � � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家庭人数Q� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家庭电话Q� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机1Q� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机2Q� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mailQ� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生日Q� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配送地址Q� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首次配送时_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每周配送日Q� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配送时间段Q� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注Q� | Z环保考虑Q我们仅在必需时用塑料袋包装蔬菜� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有机蔬菜套餐Q� |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||